Арча стадионында
Район мәгариф хезмәткәрләре профсоюз оешмасы (җитәкчесе Вакыйф Харисов) йөгерү ярышлары оештырды.
Профсоюзный кросс
25 сентября на стадионе г. Арск состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню профсоюзов Республики Татарстан. Это первый вид спорта в рамках спартакиады среди первичных профсоюзных организаций 2024-2025 учебного года. Заявились 187 человек из 46 первичек. В состязаниях приняли участие мужчины и женщины в двух возрастных категориях: до 40 лет и старше. В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:
Женщины до 40 лет (1 км)
1. Замалиева Гузель (Арский д/с №11)
2. Гиззатова Эндже (Арский д/с №6)
3. Нигматуллина Диана (Арская гимназия №5)
Мужчины до 40 лет (1 км)
- Нигматов Раниф (Арская НШ №3-детский сад)
- Набиуллин Ранис (Арская СШ №6)
- Хлопушин Раниф (Нижнеатынская ОШ)
Женщины старше 40 лет (500 м)
1. Рахимова Рамзия (Ново-Кырлайская СШ)
2. Хакимова Гузель (Арский детский сад №6)
3. Курбанова Чулпан (Арский детский сад №9)
Мужчины старше 40 лет (500 м)
1. Зиннатуллин Фидарис (Арская СШ №7)
2. Мухаметсафин Рифат (Многопрофильный лицей имени Г. Курсави)
3. Камалиев Линар (Арская гимназия №5)
Женская шведская эстафета (100 м + 200 м + 300 м + 400 м)
1. Арский д/с №11
2. Арский д/с №7
3. Арский д/с №9
Смешанная шведская эстафета (жен.-100 м + муж.-200 м + жен.-300 м + муж.-400 м)
1. Арская СШ №6
2. Арская гимназия №5
3. Арская СШ №7
В общекомандном зачёте 1 место завоевала первичная профсоюзная организация Арской средней школы №7, 2 – Арской гимназии №5, 3 – Апазовской средней школы.
Победители были награждены грамотами, дипломами и памятными подарками.
Управление образования и Арская территориальная организация Общероссийского Профсоюза образования благодарят учителей физического воспитания АСШ №7 Гараева Булата и АСШ №6 Набиуллина Раниса за помощь в проведении соревнований.
К сожалению, проигнорировали соревнования коллективы Старочурилинской, Казанбашской и Утар-Атынской школ.
Итоговый протокол по осеннему кроссу (21.09.2023)
№№ п.п. | Наименование учреждений | Жен. до 40 | Жен. ст.40 | Муж. до40 | Муж. ст.40 | Эста- фета | Сумма мест | Итог. место |
1 | Арская школа №1 | 7 | 12 | 21 | 31 | 29 | 100 | 19 |
2 | №2 | 22 | 2 | 21 | 31 | 13 | 89 | 15 |
3 | №5 | 26 | 1 | 9 - | 4 | 1 | 32 | 4 |
4 | №6 | 36 | 42 | 1 | 31 | 29 | 139 | 37 |
5 | №7 | 10 | 5 | 11 - | 1 | 3 | 19 | 1 |
6 | Апазовская сош | 15 | 7 | 6 | 18 - | 6 | 34 | 5 |
7 | Ашитбашская сош | 36 | 35 | 21 | 25 | 29 | 146 | 43 |
8 | Лесхозская сош | 24 | 15 | 14 | 31 | 29 | 113 | 26 |
9 | Наласинская сош | 23 | 22 | 3 | 10 | 29 | 87 | 14 |
10 | Н.Метескинская сош | 9 | 9 | 16 - | 9 | 18 | 45 | 7 |
11 | Новокинерская сош | 5 | 10 | 7 | 7 - | 4 | 26 | 3 |
12 | Ново-Кырлайская сош | 17 | 4 | 10 | 11 - | 22 | 53 | 8 |
13 | Смак- Корсинская сош | 18 | 18 | 5 | 31 | 29 | 101 | 20 |
14 | Старочурилинская сош | 36 | 30 | 21 | 23 | 24 | 134 | 36 |
15 | Шушмабашская сош | 12 | 28 | 21 | 16 | 29 | 105 | 22 |
16 | Казанбашская оош | 36 | 37 | 21 | 22 | 29 | 145 | 40 |
17 | Качелинская оош | 21 | 24 | 21 | 3 | 29 | 98 | 18 |
18 | Кошлаучская оош | 36 | 34 | 21 | 31 | 29 | 151 | 46 |
19 | Нижнеатынская оош |
|
|
|
|
|
| 49 |
20 | Новокишитская оош | 36 | 42 | 21 | 6 | 29 | 134 | 34 |
21 | Нусинская оош | 36 | 17 | 21 | 31 | 29 | 134 | 35 |
22 | Р.Корсинская оош | 20 | 19 | 21 | 31 | 29 | 120 | 27 |
23 | Сизинская оош | 36 | 31 | 21 | 14 | 29 | 131 | 31 |
24 | Сикертанская оош | 25 | 27 | 21 | 31 | 29 | 133 | 33 |
25 | Старокырлайская оош | 27 | 29 | 15 - | 5 | 12 | 73 | 10 |
26 | Ср.Корсинская оош | 36 | 26 | 21 | 12 | 29 | 124 | 29 |
27 | Ташкичинская оош | 1 | 14 | 21 | 8 | 10 | 54 | 9 |
28 | Училинская оош | 31 | 32 | 21 | 31 | 29 | 144 | 39 |
29 | Утар –Атынская оош | 36 | 36 | 21 | 31 | 29 | 153 | 48 |
30 | Хасаншаихская оош | 19 | 6 | 21 | 19 | 19 | 84 | 12 |
31 | Староашитская оош | 16 | 42 | 12 | 13 | 29 | 112 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Шурабашская оош | 36 | 21 | 21 | 26 | 29 | 133 | 32 |
33 | Арская нош №3 | 29 | 42 | 8 | 31 | 17 | 127 | 30 |
34 | Н.Кинерский ДДТ | 36 | 25 | 21 | 24 | 29 | 145 | 41 |
35 | Арский ДШ | 11 | 3 | 4 | 17 - | 5 | 23 | 2 |
36 | Н.Кинер.корр.шк.-инт. | 13 | 20 | 13 | 15 | 29 | 90 | 16 |
37 | Н.Кинерский д\с | 6 | 23 | 21 | 31 | 29 | 110 | 24 |
38 | Арский д\с №1 | 36 | 42 | 21 | 31 | 20 | 150 | 45 |
39 | №2 | 36 | 42 | 21 | 31 | 16 | 146 | 42 |
40 | №4 | 36 | 42 | 21 | 31 | 23 | 153 | 47 |
41 | №5 | 28 | 8 | 21 | 31 | 21 | 109 | 23 |
42 | №6 | 8 | 13 | 21 | 31 | 11 | 84 | 13 |
43 | №7 | 10 | 39 | 22 | 25 | 6 | 102 | 22 |
44 | №8 | 14 | 42 | 21 | 31 | 15 | 123 | 28 |
45 | №9 | 30 | 11 | 21 | 21 | 9 | 92 | 17 |
46 | №10 | 36 | 42 | 21 | 31 | 14 | 144 | 38 |
47 | № 11 | 2 | 16 | 21 | 31 | 7 | 77 | 11 |
48 | Упр.обр-ния | 36 | 42 | 21 | 20 | 29 | 148 | 44 |
49 | Лицей | 3 | 33 | 2 | 2 - | 2 | 40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
Итоговое место определяется по сумме мест: чем меньше сумма, тем выше место.
Первичные профсоюзные организации, заявившие своих представителей во всех 5 видах : женщины до 40 лет и старше, мужчины до 40 лет и старше, эстафета получают право на льготный подсчёт – в зачёт «идет» результат только 1 мужчины (лучший), т.е. подсчёт «идет» по 4 видам (женщины до 40 лет и старше, мужчины – лучший результат из 2 участников, эстафета).
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Хәзер Арча һәм Арча районы яңалыкларын безнең Telegram-каналдан да белә аласыз
Нет комментариев